3. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos UN MIL NOVECIENTOS CATORCE ($1.914.-)
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
---|---|---|
16 | 0 y 1 | 24-07-2012 |
17 | 2 y 3 | 25-07-2012 |
18 | 4 y 5 | 26-07-2012 |
19 | 6 y 7 | 27-07-2012 |
20 | 8 y 9 | 30-07-2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario